Durchstöbern aller Beiträge in Allgemein
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmitt MF | Peter | 323 | 334 | 341 | 340 | 331 | 333,8 |
Schmitt | Ilka | 339 | 343 | 341 | 324 | 337 | 336,8 |
Petrick | Frank | 336 | 360 PB | 329 | 343 | 346 | 342,8 |
Brill | Thomas | 330 | 327 | 334 | 344 | 335 | 334 |
Zimmer | Erwin | 333 | 326 | 355 | 349 | 338 | 340,8 |
Hinrunde | 05.10.2013 Auswärts | 19.10.2013 Auswärts | 02.11.2013 Heim | 16.11.2013 Heim | 30.11.2013 Auswärts | ||
Gegner | Güdesweiler I | Hasborn II | Dörsdorf III | Marpingen II | Otzenhausen II | ||
Erg. Gegner | 1371 | 1311 | 1364 | 1232 | 1333 | ||
Urexweiler IV | 1338 | 1364 | 1371 | 1376 | 1356 | ||
Punkte | 0 : 2 | 2 : 2 | 4 : 2 | 6 : 2 | 8 : 2 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmitt MF | Peter | 332 | 336 | 328 | 333,125 | ||
Schmitt | Ilka | 348 | 348 | 346 | 341 | 347 | 341,4 |
Petrick | Frank | 340 | 320 | 324 | 318 | 339 | 335,5 |
Brill | Thomas | 321 | 338 | 335 | 342 | 340 | 334,6 |
Zimmer | Erwin | 352 | 347 | 353 | 317 | 347 | 341,7 |
Brück | Markus | 357 | 357 | ||||
Rückrunde | 14.12.2013 Heim | 04.01.2014 Heim | 18.01.2014 Auswärts | 01.02.2014 Auswärts | 15.02.2014 Heim | ||
Gegner | Güdesweiler I | Hasborn II | Dörsdorf III | Marpingen II | Otzenhausen II | ||
Erg. Gegner | 1352 | 1338 | 1377 | 1305 | 1336 | ||
Urexweiler IV | 1364 | 1369 | 1362 | 1318 | 1391 | ||
Punkte | 10 : 2 | 12 : 2 | 12 : 4 | 14 : 4 | 16 : 4 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. Rk | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz | Jürgen | 336 | 335 | 332 | 338 | 346 | 337,333 |
Lambert | Vera | 333 | 348 | 346 | 327 | 332,222 | |
Dörr | Peter | 322 | 320 | 312 | 321 | 330 | 314,444 |
Recktenwald MF | Markus | 354 | 340 | 344 | 340 | 347 | 346,1 |
Bleymehl | Werner | 331 | 318 | 331 | 339 | 354 | 331,1 |
Rückrunde | 14.12.2013 Auswärts | 04.01.2014 Auswärts | 18.01.2014 Heim | 01.02.2014 Heim | 15.02.2014 Auswärts | ||
Gegner | TheleyI | Baltersweiler I | Sotzweiler II | Urexweiler II | Reitscheid | ||
Erg. Gegner | 1338 | 1358 | 1361 | 1371 | 1311 | ||
Urexweiler II | 1343 | 1328 | 1353 | 1363 | 1377 | ||
Punkte | 3 : 9 | 3 : 11 | 3 : 13 | 3 : 15 | 5 : 15 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. Rk | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz | Jürgen | 329 | 331 | 344 | 345 | 337,25 | |
Lambert | Vera | 334 | 323 | 324 | 326 | 329 | 327,2 |
Dörr | Peter | 295 | 321 | 293 | 316 | 306,25 | |
Recktenwald MF | Markus | 355 | 342 | 344 | 343 | 354 | 347,6 |
Bleymehl | Werner | 317 | 330 | 340 | 331 | 320 | 327,6 |
Hinrunde | 05.10.2013 Heim | 19.10.2013 Heim | 02.11.2013 Auswärts | 16.11.2013 Auswärts | 30.11.2013 Heim | ||
Gegner | TheleyI | Baltersweiler I | Sotzweiler II | Urexweiler II | Reitscheid | ||
Erg. Gegner | 1335 | 1355 | 1363 | 1358 | 1367 | ||
Urexweiler II | 1335 | 1326 | 1352 | 1293 | 1348 | ||
Punkte | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 5 | 1 : 7 | 1 : 9 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sperling | Andre | 343 | 342 | 338 | 341 | 353 | 343,4 |
Schnur | Toni | 348 | 354 | 347 | 353 | 350,5 | |
Jung | Heike | 332 | 344 | 352 | 329 | 329 | 339,25 |
Klos MF | Frank | 332 | 346 | 335 | 337,2 | ||
Christmann | Klaus | 346 | 347 | 335 | 341 | 350 | 343,8 |
Hinrunde | 05.10.2013 Auswärts | 19.10.2013 Auswärts | 02.11.2013 Heim | 16.11.2013 Heim | 30.11.2013 Auswärts | ||
Gegner | Reitscheid I | Sotzweiler II | Theley I | Urexweiler III | Baltersweiler I | ||
Erg.Gegner | 1356 | 1314 | 1298 | 1296 | 1348 | ||
.Urexweiler III | 1353 | 1385 | 1379 | 1358 | 1385 | ||
Punkte | 0 : 2 | 2 : 2 | 4 : 2 | 6 : 2 | 8 : 2 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sperling | Andre | 343 | 350 | 345 | 338 | 341 | 343,4 |
Schnur | Toni | 342 | 338 | 348 | 345 | 343 | 346,444 |
Jung | Heike | 327 | 340 | 341 | 340 | 331 | 336,5 |
Klos MF | Frank | 337,6667 | |||||
Christmann | Klaus | 331 | 324 | 345 | 339 | 336 | 339,4 |
Becker | Werner | 344 | 340 | 335 | 347 | 346 | 342,4 |
Rückrunde | 14.12.2013 Heim | 04.01.2014 Heim | 18.01.2014 Auswärts | 01.02.2014 Auswärts | 15.02.2014 Heim | ||
Gegner | Reitscheid I | Sotzweiler II | Theley I | Urexweiler III | Baltersweiler I | ||
Erg.Gegner | 1313 | 1368 | 1321 | 1363 | 1351 | ||
.Urexweiler III | 1360 | 1357 | 1379 | 1371 | 1366 | ||
Punkte | 10 : 2 | 12 : 2 | 14 : 2 | 16 : 2 | 18 : 2 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schummer MF | Gerlinde | 334 | 350 | 342 | 353 | 348 | 345,4 |
Klos | Annemarie | 355 | 351 | 352 | 355 | 353,25 | |
Theobald | Tim | 352 | 347 | 355 | 345 | 356 | 351 |
Bard | Hans-Günter | 351 | 335 | 342 | 340 | 342 | |
Schug | Holger | 362 | 351 | 372 | 352 | 359,25 | |
Rückrunde | 06.10.2013 Heim | 19.10.2013 Heim | 02.11.2013 Auswärts | 16.11.2013 Auswärts | 30.11.2013 Heim | ||
Gegner | Eiweiler | Dörsdorf II | Alsweiler | Bardenbach | Hofeld-Mauschbach I | ||
Erg. Gegner | 1396 | 1325 | 1398 | 1419 | 1439 | ||
Urexweiler I | 1403 | 1403 | 1421 | 1040 | 1411 | ||
Punkte | 2 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 4 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schummer MF | Gerlinde | 349 | 350 | 335 | 352 | 344 | 345,6 |
Klos | Annemarie | 356 | 353 | 339 | 357 | 352,25 | |
Theobald | Tim | 358 | 358 | 361 | 359 | 354,5556 | |
Bard | Hans-Günter | 360 | 354 | 344 | 341 | 343 | 345,5556 |
Schug | Holger | 367 | 350 | 356 | 356 | 358,25 | |
Klos | Frank | 340 | 340 | ||||
Hinrunde | 14.12.2013 Auswärts | 01.04.2014 Auswärts | 18.01.2014 Heim | 01.02.2014 Heim | 15.02.2014 Auswärts | ||
Gegner | Eiweiler | Dörsdorf II | Alsweiler | Bardenbach | Hofeld-Mauschbach I | ||
Erg. Gegner | 1440 | 1320 | 1406 | 1425 | 1444 | ||
Urexweiler I | 1441 | 1415 | 1396 | 1372 | 1416 | ||
Punkte | 8 : 4 | 10 : 4 | 10 : 6 | 10 : 8 | 10 : 10 |
Willkommen
Der Förderverein des Schützenvereins Tell Urexweiler e.V. begrüßt Sie recht Herzlich auf seiner Website.
Hier finden Sie Informationen rund um den Schießsport und unseren Verein.
Adresse:
Schützenhaus Tell Urexweiler
Römerstraße/Habenichts
66646 Urexweiler
Tel.: 06827 - 520
Letzte Beiträge
- Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr
- Rundenwettkampf 22.11.2024 Sportpistole
- Rundenwettkämpfe Luftpistole vom 21.12.2024
- Rundenwettkämpfe Luftpistole vom 21.12.2024
- Rundenwettkämpfe Luftpistole vom 21.12.2024
kommende Termine
Es gibt derzeit keine bevorstehenden Veranstaltungen.LG-Landesliga
Archive
- Dezember 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- April 2024
- März 2024
- Februar 2024
- Januar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- August 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Juli 2011
- Juni 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- September 2010
- August 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010