Durchstöbern aller Beiträge in Sportpistole
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer MF | Erwin | 480 | 511 | 492 | 503 | 501 | 497,4 |
Recktenwald | Peter | 496 | 511 | 505 | 494 | 518 | 504,8 |
Christmann | Klaus | 440 | 496 | 494 | 462 | 473 | |
Schwarz | Jürgen | 479 | 484 | 511 | 493 | 508 | 495 |
HInrunde | 13.10.2013 Auswärts | 27.10.2013 Heim | 10.11.2013 Auswärts | 28.12.2013 Heim | 22.12.2013 auswärts | ||
Gegner | Marpingen I | Illingen II | Dörsdorf II | Illingen I | Eppelborn | ||
Erg. Gegner | 1475 | 1553 | 1630 | 1596 | 1520 | ||
Urexweiler II | 1455 | 1518 | 1511 | 1490 | 1527 | ||
Punkte | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 6 | 0 : 8 | 2 : 8 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer MF | Erwin | 494 | 504 | 513 | 517 | 520 | 503,5 |
Recktenwald | Peter | 493 | 492 | 485 | 498 | 499,11 | |
Christmann | Klaus | 466 | 468 | 467 | 490 | 481 | 4723,7778 |
Schwarz | Jürgen | 483 | 520 | 496,8514 | |||
Schorr | Wolfgang | 500 | 514 | 499 | 487 | 500 | |
Rückrunde | 12.01.2014 Heim | 26.01.2014 Auswärts | 09.02.2014 Heim | 23.02.2014 Auswärts | 09.03.2014 Heim | ||
Gegner | Marpingen I | Illingen II | Dörsdorf II | Illingen I | Eppelborn | ||
Erg. Gegner | 1449 | 1573 | 1530 | 1634 | 1521 | ||
Urexweiler II | 1470 | 1496 | 1512 | 1514 | 1527 | ||
Punkte | 4 : 8 | 4 : 10 | 4 : 12 | 4 : 14 | 6 : 14 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 3. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theobald | Tim | 534 | 524 | 529 | 527 | 528 | 528,4 |
Drehmer | Erwin | 548 | 542 | 525 | 514 | 532,25 | |
Lambert MF | Vera | 538 | 514 | 502 | 522 | 526 | 520,4 |
Berwanger | Gabi | 527 | 516 | 516 | 533 PB | 508 | 520 |
Hinrunde | 06.10.2013 Heim | 20.10.2013 Auswärts | 03.11.2013 Auswärts | 17.11.2013 Heim | 01.12.2013 Auswärts | ||
Gegner | Reidelbach I | Oberlinxweiler II | Alsweiler I | Bardenbach I | Eiweiler | ||
Erg. Gegner | 1539 | 1519 | 1584 | 1563 | 1611 | ||
Urexweiler I | 1620 | 1588 | 1570 | 1582 | 1568 | ||
Punkte | 2 : 0 | 4 : 0 | 4 : 2 | 6 : 2 | 6 : 4 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theobald | Tim | 527 | 522 | 532 | 537 | 528,8889 | |
Drehmer | Erwin | 519 | 529 | 546 | 533 | 529 | 531,6667 |
Lambert MF | Vera | 512 | 533 | 514 | 530 | 521,22 | |
Berwanger | Gabi | 475 | 532 | 540 PB | 529 | 509 | 518,5 |
Rückrunde | 15.12.2013 Auswärts | 05.01.2014 Heim | 19.01.2014 Heim | 02.02.2014 Auswärts | 16.02.2014 Heim | ||
Gegner | Reidelbach I | Oberlinxweiler II | Alsweiler I | Bardenbach I | Eiweiler | ||
Erg. Gegner | 1048 | 1500 | 1585 | 1601 | 1593 | ||
Urexweiler I | 1521 | 1583 | 1619 | 1576 | 1596 | ||
Punkte | 8 : 4 | 10 : 4 | 12 : 4 | 12 : 6 | 14 : 6 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theobald | Tim | 497 | 504 | 539 PB | 512 | 513 | |
Schwarz | Hans-Jürgen | 485 | 481 | 512 | 500 | 494,5 | |
Christmann | Klaus | 490 | 486 | 489 | 504 | 492,25 | |
Keller | Klaus | 456 | 479 PB | 480 PB | 498 PB | 478,25 | |
Hinrunde | 07.10.2012 Auswärtskampf | 27.10.2012 Frei | 04.11.2012 Heimkampf | 18.11.2012 Auswärtskampf | 02.12.2012 Heimkampf | ||
Gegner | Urexweiler II | Eppelborn | Humes 1 | Alsweiler I | |||
Erg. Gegner | 1497 | 1569 | 1533 | 1613 | |||
Urexweiler III | 1472 | 1471 | 1534 | 1516 | |||
Punkte | 0 : 2 | 0 : 4 | 2 : 4 | 2 : 6 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theobald | Tim | 500 | 520 | 521 | 513,286 | ||
Schwarz | Hans-Jürgen | 494 | 488 | 510 | 512 | 497,75 | |
Christmann | Klaus | 479 | 484 | 485 | 464 | 485,125 | |
Keller | Klaus | 499 PB | 498 | 489 | 485,571 | ||
Rückrunde | 16.12.2012 Heimkampf | 30.12.2012 Frei | 13.01.2013 Auswärtskampf | 27.01.2013 Heimkampf | 17.02.2013 Auswärtskampf | ||
Gegner | Urexweiler II | Eppelborn | Humes 1 | Alsweiler I | |||
Erg. Gegner | 1509 | 1505 | 1598 | 1579 | |||
Urexweiler III | 1493 | 1506 | 995 | 1522 | |||
Punkte | 2 : 8 | 4 : 8 | 4 : 10 | 4 : 10 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer MF | Erwin | 514 | 497 | 489 | 527 | 506,75 | |
Recktenwald | Peter | 492 | 510 | 517 | 501 | 505 | |
Schorr | Wolfgang | 491 | 503 | 506 | 502 | 500,5 | |
Kessler | Markus | 491 | 489 | 501 | 493,667 | ||
Hinrunde | 07.10.2012 Heimkampf | 27.10.2012 Auswärtsk. | 04.11.2012 Heimkampf | 18.11.2012 Frei | 02.12.2012 Auswärtskampf | ||
Gegner | Urexweiler III | Alsweiler I | Humes | Eppelborn | |||
Erg. Gegner | 1472 | 1604 | 1499 | 1530 | |||
Urexweiler II | 1497 | 1510 | 1512 | 1530 | |||
Punkte | 2 : 0 | 2 : 2 | 4 : 2 | 5 : 3 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer MF | Erwin | 513 | 538 | 536 | 506 | 515 | |
Recktenwald | Peter | 499 | 530 | 507 | 504,571 | ||
Schorr | Wolfgang | 489 | 507 | 507 | 500,714 | ||
Kessler | Markus | 497 | 525 | 526 | 486 | 502,143 | |
Rückrunde | 16.12.2012 Heim | 30.12.2012 Heimkampf | 13.01.2013 Auswärtskampf | 27.01.2013 Frei | 17.02.2013 Heimkampf | ||
Gegner | Urexweiler III | Alsweiler I | Humes | Eppelborn | |||
Erg. Gegner | 1493 | 1619 | 1576 | 1520 | |||
Urexweiler II | 1509 | 1570 | 1592 | 1499 | |||
Punkte | 7 : 3 | 7 : 5 | 9 : 5 | 9 : 7 |
Willkommen
Der Förderverein des Schützenvereins Tell Urexweiler e.V. begrüßt Sie recht Herzlich auf seiner Website.
Hier finden Sie Informationen rund um den Schießsport und unseren Verein.
Adresse:
Schützenhaus Tell Urexweiler
Römerstraße/Habenichts
66646 Urexweiler
Tel.: 06827 - 520
Letzte Beiträge
- Kreismeisterschaften Zentralfeuer am 15.12.2024 in Bliesen
- Kreismeisterschaften Standardpistole am 14.12.2024 in Bliesen
- Vorgezogener Rundenwettkampf 15.11.2024 Sportpistole
- Rundenwettkampf Luftgewehr am 14.12.2024
- Landesliga Luftgewehr vom 08.12.2024 in Dörsdorf
kommende Termine
Es gibt derzeit keine bevorstehenden Veranstaltungen.LG-Landesliga
Archive
- Dezember 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- April 2024
- März 2024
- Februar 2024
- Januar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- August 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Juli 2011
- Juni 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- September 2010
- August 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010