Durchstöbern aller Beiträge in 2. Spopimannschaft
unsere Ergebnisse
bitte hier klicken
2. Mannschaft Sportpistole
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer MF | Erwin | 505 | 516 | 509 | 516 | 511,5 | |
Recktenwald | Peter | 484 | 508 | 501 | 506 | 499 | 499,6 |
Christmann | Klaus | 498 | 502 | 485 | 476 | 476 | 487,4 |
Schwarz | Jürgen | 489 | 514 | 511 | 517 | 519 | 510 |
HInrunde | 04.10.2015 Auswärts | 18.10.2015 Heim | 29.11.2015 Heim | 13.12.2015 Auswärts | 10.01.2016 Heim | ||
Gegner | Marpingen | Eiweiler | Alsweiler | Humes | Dörsdorf II | ||
Erg. Gegner | 1509 | 1458 | 1435 | 1561 | 1506 | ||
Urexweiler II | 1492 | 1538 | 1531 | 1499 | 1534 | ||
Punkte | 0 : 2 | 2 : 2 | 4 : 2 | 4 : 4 | 6 : 4 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer MF | Erwin | 513 | 478 | 489 | 503 | 512 | 503,625 |
Recktenwald | Peter | 498 | 497 | 509 | 512 | 508 | 501,5556 |
Christmann | Klaus | 464 | 510 | 490 | 485 | 472 | 487,333 |
Schwarz | Jürgen | 515 | 521 | 520 | 528 | 468 | 514,8889 |
HInrunde | 24.01.2016 Heim | 14.02.2016 Auswärts | 28.02.2016 Auswärts | 13.03.2016 Heim | 03.04.2016 Auswärts | ||
Gegner | Marpingen | Eiweiler | Alsweiler | Humes | Dörsdorf II | ||
Erg. Gegner | 1499 | 1438 | 1435 | 1561 | 1337 | ||
Urexweiler II | 1529 | 1528 | 1519 | 1543 | 1492 | ||
Punkte | 8 : 4 | 10 : 4 | 12 : 4 | 12 : 6 | 14 : 6 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer MF | Erwin | 520 | 525 | 489 | 479 | 512 | 505 |
Recktenwald | Peter | 513 | 515 | 505 | 527 | 498 | 511,6 |
Christmann | Klaus | 496 | 505 | 469 | 445 | 461 | 475,2 |
Schwarz | Jürgen | 513 | 518 | 515 | 510 | 490 | 509,2 |
HInrunde | 05.10.2014 Heim | 19.10.2014 Heim | 09.11.2014 Auswärts | 14.12.2014 Auswärts | 28.12.2014 Heim | ||
Gegner | Humes | Dörsdorf II | Winterbach | Marpingen | Eppelborn | ||
Erg. Gegner | 1545 | 1527 | 1434 | 1536 | 1517 | ||
Urexweiler II | 1546 | 1558 | 1509 | 1516 | 1500 | ||
Punkte | 2 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 4 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer MF | Erwin | 503 | 485 | 508 | 507 | 511 | 503,9 |
Recktenwald | Peter | 503 | 522 | 503 | 506 | 498 | 509 |
Christmann | Klaus | 473 | 469 | 485 | 482 | 504 | 478,3 |
Schwarz | Jürgen | 503 | 506 | 534 PB | 527 | 513 | 512,9 |
Rückrunde | 11.01.2015 Auswärts | 25.01.2015 Auswärts | 01.03.2015 Heim | 15.03.2015 Heim | 29.03.2015 Auswärts | ||
Gegner | Humes | Dörsdorf II | Winterbach | Marpingen | Eppelborn | ||
Erg. Gegner | 1589 | 1466 | 1501 | 1503 | 1597 | ||
Urexweiler II | 1509 | 1513 | 1545 | 1540 | 1528 | ||
Punkte | 6 : 6 | 8 : 6 | 10 : 6 | 12: 6 | 12 : 8 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer MF | Erwin | 480 | 511 | 492 | 503 | 501 | 497,4 |
Recktenwald | Peter | 496 | 511 | 505 | 494 | 518 | 504,8 |
Christmann | Klaus | 440 | 496 | 494 | 462 | 473 | |
Schwarz | Jürgen | 479 | 484 | 511 | 493 | 508 | 495 |
HInrunde | 13.10.2013 Auswärts | 27.10.2013 Heim | 10.11.2013 Auswärts | 28.12.2013 Heim | 22.12.2013 auswärts | ||
Gegner | Marpingen I | Illingen II | Dörsdorf II | Illingen I | Eppelborn | ||
Erg. Gegner | 1475 | 1553 | 1630 | 1596 | 1520 | ||
Urexweiler II | 1455 | 1518 | 1511 | 1490 | 1527 | ||
Punkte | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 6 | 0 : 8 | 2 : 8 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer MF | Erwin | 494 | 504 | 513 | 517 | 520 | 503,5 |
Recktenwald | Peter | 493 | 492 | 485 | 498 | 499,11 | |
Christmann | Klaus | 466 | 468 | 467 | 490 | 481 | 4723,7778 |
Schwarz | Jürgen | 483 | 520 | 496,8514 | |||
Schorr | Wolfgang | 500 | 514 | 499 | 487 | 500 | |
Rückrunde | 12.01.2014 Heim | 26.01.2014 Auswärts | 09.02.2014 Heim | 23.02.2014 Auswärts | 09.03.2014 Heim | ||
Gegner | Marpingen I | Illingen II | Dörsdorf II | Illingen I | Eppelborn | ||
Erg. Gegner | 1449 | 1573 | 1530 | 1634 | 1521 | ||
Urexweiler II | 1470 | 1496 | 1512 | 1514 | 1527 | ||
Punkte | 4 : 8 | 4 : 10 | 4 : 12 | 4 : 14 | 6 : 14 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer MF | Erwin | 514 | 497 | 489 | 527 | 506,75 | |
Recktenwald | Peter | 492 | 510 | 517 | 501 | 505 | |
Schorr | Wolfgang | 491 | 503 | 506 | 502 | 500,5 | |
Kessler | Markus | 491 | 489 | 501 | 493,667 | ||
Hinrunde | 07.10.2012 Heimkampf | 27.10.2012 Auswärtsk. | 04.11.2012 Heimkampf | 18.11.2012 Frei | 02.12.2012 Auswärtskampf | ||
Gegner | Urexweiler III | Alsweiler I | Humes | Eppelborn | |||
Erg. Gegner | 1472 | 1604 | 1499 | 1530 | |||
Urexweiler II | 1497 | 1510 | 1512 | 1530 | |||
Punkte | 2 : 0 | 2 : 2 | 4 : 2 | 5 : 3 |
Willkommen
Der Förderverein des Schützenvereins Tell Urexweiler e.V. begrüßt Sie recht Herzlich auf seiner Website.
Hier finden Sie Informationen rund um den Schießsport und unseren Verein.
Adresse:
Schützenhaus Tell Urexweiler
Römerstraße/Habenichts
66646 Urexweiler
Tel.: 06827 - 520
Letzte Beiträge
- Kreismeisterschaften Zentralfeuer am 15.12.2024 in Bliesen
- Kreismeisterschaften Standardpistole am 14.12.2024 in Bliesen
- Vorgezogener Rundenwettkampf 15.11.2024 Sportpistole
- Rundenwettkampf Luftgewehr am 14.12.2024
- Landesliga Luftgewehr vom 08.12.2024 in Dörsdorf
kommende Termine
Es gibt derzeit keine bevorstehenden Veranstaltungen.LG-Landesliga
Archive
- Dezember 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- April 2024
- März 2024
- Februar 2024
- Januar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- August 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Juli 2011
- Juni 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- September 2010
- August 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010