Durchstöbern aller Beiträge in Mannschaften
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graus | Raimund | 335 | 331 | 328 | 309 | 317 | 323,8 |
Bleymehl | Werner | 339 | 355 | 341 | 331 | 346 | 342,4 |
Christmann | Klaus | 321 | 316 | 337 | 320 | 329,25 | |
Warschburger | Günter | 282 | 282 | ||||
Becker | Christoph | 286 | 311 | 330 | 328 | 320 | 315 |
Hinrunde | 03.05.2014 Heim | 17.05.2014 Auswärts | 31.05.2014 Auswärts | 14.06.2014 Heim | 28.06.2014 Auswärts | ||
Gegner | Illingen II | Güdesweiler | Marpingen | St. Wendel II | Spiesen-Elversberg | ||
Erg. Gegner | 1388 | 1179 | 1353 | 1344 | 1380 | ||
Urexweiler I | 1281 | 1312 | 999 | 1305 | 1326 | ||
Punkte | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 . 4 | 2 : 6 | 2 : 8 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graus | Raimund | 313 | 333 | 324 | 333 | 313 | 323,5 |
Bleymehl | Werner | 309 | 333 | 339 | 333 | 336 | 336,2 |
Christmann | Klaus | 315 | 315 | 321 | 332 | 333 | 325,8889 |
Warschburger | Günter | 324 | 266 | 292 | |||
Becker | Christoph | 318 | 309 | 323 | 330 | 299 | 315,4 |
Rückrunde | 12.07.2014 Auswärts | 26.07.2014 Heim | 16.08.2014 Heim | 06.09.2014 Auswärts | 20.09.2014 Heim | ||
Gegner | Illingen II | Güdesweiler | Marpingen | St. Wendel II | Spiesen-Elversberg | ||
Erg. Gegner | 1417 | 1299 | 1352 | 1327 | 1364 | ||
Urexweiler I | 1255 | 1290 | 1314 | 1328 | 1281 | ||
Punkte | 2 : 10 | 2 : 12 | 2 ; 14 | 4 : 14 | 4 : 16 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schug | Holger | 374 | 378 | 375 | 368 | 358 | 370,6 |
Zimmer | Erwin | 327 | 355 | 318 | 343 | 352 | 339 |
Wilhelm | Rudi | 336 | 298 | 323 | 342 | 354 | 330,6 |
Scheid | Horst | 349 | 362 | 351 | 348 | 335 | 349,6 |
Weisgeber | Rolf | 343 | 357 | 354 | 337 | 329 | 344 |
Hinrunde | 03.05.2014 Auswärts | 17.05.2014 Heim | 31.05.2014 Heim | 14.06.2014 Auswärts | 28.06.2014 Heim | ||
Gegner | Lockweiler-Krettnich | Humes | Büschfeld I | Wadern | Illingen III | ||
Erg. Gegner | 1369 | 1353 | 1410 | 1448 | 1426 | ||
Urexweiler I | 1402 | 1452 | 1403 | 1401 | 1399 | ||
Punkte | 2 : 0 | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 4 | 4 : 6 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schug | Holger | 364 | 378 | 379 | 378 | 372,4444 | |
Zimmer | Erwin | 346 | 303 | 341 | 350 | 340 | 336,5 |
Wilhelm | Rudi | 334 | 331 | 330 | 334 | 343 | 332,5 |
Scheid | Horst | 345 | 358 | 355 | 372 | 350 | 352,8 |
Weisgeber | Rolf | 343 | 359 | 335 | 358 | 360 | 347,5 |
Rückrunde | 12.07.14 Heim | 26.07.2014 Auswärts | 16.08.2014 Auswärts | 06.09.2014 Heim | 20.09.2014 Auswärts | ||
Gegner | Lockweiler-Krettnich | Humes | Büschfeld I | Wadern | Illingen III | ||
Erg. Gegner | 1317 | 1347 | 1418 | 1469 | 1431 | ||
Urexweiler I | 1398 | 1426 | 1361 | 1449 | 1431 | ||
Punkte | 6 : 6 | 8 : 6 | 8 . 8 | 8 : 10 | 9 : 11 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
Hinsberger | Stefan | 535 | 542 | 544 | 540,333 |
Hinsberger | Niklas | 517 | 537 PB | 528 | 527,333 |
Scheid | Michael | 454 | 498 PB | 472 | 474,6667 |
Leist | Robert | 500 | 528 PB | 511 | 513 |
Dahm | Heidi | 551 AK | 560 | 555,5 | |
Rückrunde | 13.04.2014 Auswärts | 04.05.2014 Heim | 25.05.2014 Auswärts | ||
Gegner | Saarhölzbach | Beckingen | Merzig | ||
Erg. Gegner | 1591 | 1482 | 1512 | ||
Erg. Urexweiler I | 1552 | 1639 | 1583 | ||
Punkte | 0 : 2 | 2 : 2 | 4 : 2 | : |
Name | Vorname | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
Hinsberger | Stefan | 547 | 558 | 543 | 544,83333 |
Hinsberger | Niklas | 543PB | 525 | 525 | 529,16667 |
Scheid | Michael | 514 PB | 497 | 487 | |
Leist | Robert | 530PB | 536 PB | 515 | 520 |
Dahm | Heidi | 552 | 554,33 | ||
Rückrunde | 15.06.2014 Heim | 29.06.2014 Auswärts | 13.07.2014 Heim | ||
Gegner | Saarhölzbach | Beckingen | Merzig | ||
Erg. Gegner | 1527 | 1537 | 1527 | ||
Erg. Urexweiler I | 1642 | 1619 | 1583 | ||
Punkte | 6 : 2 | 8 : 2 | 10 : 2 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller (MF) | Peter | 524 | 525 | 524,5 | |||
Dahm | Dana | 555 | 564 | 565 | 558 | 560,5 | |
Becker | Philipp | 534 | 534 | ||||
Lambert | Deborah | 529 | 523 | 531 | 539 | 530,5 | |
Hoffmann | Sofie | 510 | 533 | 549 | 544 | 534 | |
Hinrunde | 13.04.2014 Auswärts | 04.052014 Auswärts | 25.05.2014 Heim | 15.06.2014 | 22.06.2014 Heim | ||
Gegner | Alsweiler | Reidelbach | Rehlingen-Siersburg | Frei | Ensdorf | ||
Erg. Gegner | 1616 | 1625 | 1613 | 1671 | |||
Erg. Urexweiler I | 1608 | 1631 | 1645 | 1641 | |||
Punkte | 0 : 2 | 2 : 2 | 4 : 2 | 4 : 4 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller (MF) | Peter | 510 | 506 | 516,25 | |||
Dahm | Dana | 550 | 563 | 569 | 559 | 560,375 | |
Becker | Philipp | 534 | |||||
Lambert | Deborah | 526 | 550 PB | 545 | 538 | 535,125 | |
Hoffmann | Sofie | 545 | 539 | 544 | 545 | 538,625 | |
Rückrunde | 29.06.2014 Auswärts | 13.07.2014 Heim | 20.07.2014 Auswärts | 15.06.2014 | 10.08.2014 Auswärts | ||
Gegner | Alsweiler | Reidelbach | Rehlingen-Siersburg | Frei | Ensdorf | ||
Erg. Gegner | 1621 | 0 | 1606 | 1674 | |||
Erg. Urexweiler I | 1621 | 1652 | 1658 | 1642 | |||
Punkte | 5 : 5 | 7 : 5 | 9 : 5 | 9 : 7 |
Willkommen
Der Förderverein des Schützenvereins Tell Urexweiler e.V. begrüßt Sie recht Herzlich auf seiner Website.
Hier finden Sie Informationen rund um den Schießsport und unseren Verein.
Adresse:
Schützenhaus Tell Urexweiler
Römerstraße/Habenichts
66646 Urexweiler
Tel.: 06827 - 520
Letzte Beiträge
- Kreismeisterschaften Luftpistole am 04.01.2025 in Eiweiler
- Rundenwettkampf Luftgewehr am 04.01.2025
- Kalender 2025
- Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr
- Rundenwettkampf 22.11.2024 Sportpistole
kommende Termine
Es gibt derzeit keine bevorstehenden Veranstaltungen.LG-Landesliga
Archive
- Januar 2025
- Dezember 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- April 2024
- März 2024
- Februar 2024
- Januar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- August 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Juli 2011
- Juni 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- September 2010
- August 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010