Durchstöbern aller Beiträge vomOktober, 2014
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theobald | Tim | 532 | 542 PB | 545 PB | 549 PB | 535 | 538,222 |
Drehmer | Erwin | 536 | 522 | 546 | 539 | 510 | 529,889 |
Lambert MF | Vera | 532 | 522 | 524 | 526 | 511 | 519,1 |
Berwanger | Gabi | 519 | 490 | 507 | 509 | 505 | 510,1 |
Rückrunde | 18.01.2015 Auswärts | 01.02.2015 Auswärts | 22.02.2015 Heim | 08.03.2015 Heim | 22.03.2015 Auswärts | ||
Gegner | Oberlinxweiler | Illingen I | Illingen II | Alsweiler | Bardenbach | ||
Erg. Gegner | 1562 | 1556 | 1585 | 1586 | 1564 | ||
Urexweiler I | 1600 | 1586 | 1615 | 1614 | 1556 | ||
Punkte | 8 : 4 | 10 : 4 | 12 : 4 | 14 : 4 | 14 : 6 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jung MF | Heike | 332 | 327 | 337 | 332 | 328 | 331,2 |
Becker | Werner | 352 | 336 | 344 | 346 | 335 | 342,6 |
Schmidt | Frank | 324 | 310 | 325 | 333 | 316 | 320,6 |
Mörsdorf | Uwe | 322 | 321 | 318 | 328 | 314 | 321,6 |
Scheid | Andreas | 295 | 321 PB | 279 | 309 | 255 | 291,8 |
Hinrunde | 11.10.2014 Auswärts | 25.10.2014 Auswärts | 15.11.2014 Heim | 29.11.2014 | 20.12.2014 | ||
Gegner | Baltersweiler | Sotzweiler II | Sotzweiler I | Urexweiler III | Reitscheid I | ||
Erg. Gegner | 1326 | 1351 | 1403 | 1375 | 1301 | ||
Urexweiler IV | 1330 | 1305 | 1324 | 1339 | 1293 | ||
Punkte | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 4 | 2 : 6 | 2 : 8 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jung MF | Heike | 325 | 347 | 324 | 336 | 332 | |
Becker | Werner | 353 | 357 | 356 | 345 | 352 | 347,6 |
Schmidt | Frank | 312 | 313 | 330 | 322 | 320,5556 | |
Mörsdorf | Uwe | 298 | 267 | 318 | 324 | 312,222 | |
Scheid | Andreas | 278 | 277 | 266 | 285 | ||
Rückrunde | 03.01.2015 Heim | 17.01.2015 Heim | 31.01.2015 Auswärts | 21.02.2015 Auswärts | 09.03.2015 | ||
Gegner | Baltersweiler | Sotzweiler II | Sotzweiler I | Urexweiler III | Reitscheid | ||
Erg. Gegner | 1338 | 1279 | 1409 | 1375 | 1344 | ||
Urexweiler IV | 1288 | 1294 | 1286 | 1317 | 1334 | ||
Punkte | 2 : 10 | 4 : 10 | 4 : 12 | 4 : 14 | 4 : 16 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. Rk | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmitt MF | Peter | 341 | 327 | 320 | 328 | 329 | 329 |
Schmitt | Ilka | 341 | 333 | 350 | 351 | 352 PB | 345,4 |
Petrick | Frank | 345 | 341 | 341 | 340 | 324 | 338,2 |
Brill | Thomas | 330 | 334 | 332 | 346 | 335 | 335,4 |
Zimmer | Erwin | ||||||
Zimmer | Nadine | 346 | 340 | 345 | 338 | 322 | 338,2 |
Hinrunde | 11.10.2014 | 25.10.2014 | 15.11.2014 | 29.11.2014 | 20.12.2014 | ||
Gegner | Reitscheid | Baltersweiler I | Sotzweiler II | Urexweiler IV | Sotzweiler I | ||
Erg. Gegner | 1331 | 1354 | 1343 | 1339 | 1391 | ||
Urexweiler II | 1373 | 1348 | 1368 | 1375 | 1340 | ||
Punkte | 2 : 0 | 2 : 2 | 4 : 2 | 6 : 2 | 6 : 4 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. Rk | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmitt MF | Peter | 333 | 335 | 344 PB | 327 | 337 | 332,1 |
Schmitt | Ilka | 354 PB | 358 PB | 355 | 351 | 357 | 350,1 |
Petrick | Frank | 332 | 335 | 330 | 339 | 345 | 337,2 |
Brill | Thomas | 320 | 333 | 327 | 326 | 333 | 331,6 |
Zimmer | Erwin | 345 | 358 PB | 351,5 | |||
Zimmer | Nadine | 338 | 342 | 298 | 336 | 333,8889 | |
Rückrunde | 03.01.2015 Auswärts | 17.01.2015 Heim | 31.01.2015 Heim | 21.02.2015 Heim | 09.03.2015 Heim | ||
Gegner | Reitscheid | Baltersweiler | Sotzweiler II | Urexweiler IV | Sotzweiler I | ||
Erg. Gegner | 648 | 1369 | 1335 | 1317 | 1403 | ||
Urexweiler II | 1339 | 1366 | 1386 | 1375 | 1374 | ||
Punkte | 8 : 4 | 8 : 6 | 10 : 6 | 12 : 6 | 12 : 8 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schummer MF | Gerlinde | 322 | 350 | 360 | 349 | 345,25 | |
Klos | Annemarie | 346 | 346 | ||||
Theobald | Tim | 351 | 352 | 353 | 363 | 354,75 | |
Bard | Hans-Günter | 351 | 358 | 353 | 343 | 355 | 352 |
Brück | Markus | 367 | 369 | 368 | |||
Schug | Holger | 361 | 355 | 362 | 367 | 361,25 | |
Schnur | Toni | 348 | 351 | 343 | 347,33 | ||
HInrunde | 11.10.2014 Heim | 25.10.2014 Heim | 15.11.2014 Auswärts | 29.11.2014 Auswärts | 20.12.2014 Heim | ||
Gegner | Eiweiler | Otzenhausen | Alsweiler | Bardenbach | Eiweiler II | ||
Erg. Gegner | 1402 | 1392 | 1439 | 1429 | 1422 | ||
Urexweiler I | 1409 | 1075 | 1420 | 1415 | 1454 | ||
Punkte | 2 . 0 | 2 : 2 | 2 : 4 | 2 : 6 | 4 : 6 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schummer MF | Gerlinde | 322 | 350 | 360 | 349 | 345,25 | |
Klos | Annemarie | 346 | 346 | ||||
Theobald | Tim | 351 | 352 | 353 | 363 | 354,75 | |
Bard | Hans-Günter | 351 | 358 | 353 | 343 | 355 | 352 |
Brück | Markus | 367 | 369 | 368 | |||
Schug | Holger | 361 | 355 | 362 | 367 | 361,25 | |
Schnur | Toni | 348 | 351 | 343 | 347,33 | ||
HInrunde | 11.10.2014 Heim | 25.10.2014 Heim | 15.11.2014 Auswärts | 29.11.2014 Auswärts | 20.12.2014 Heim | ||
Gegner | Eiweiler | Otzenhausen | Alsweiler | Bardenbach | Eiweiler II | ||
Erg. Gegner | 1402 | 1392 | 1439 | 1429 | 1422 | ||
Urexweiler I | 1409 | 1075 | 1420 | 1415 | 1454 | ||
Punkte | 2 . 0 | 2 : 2 | 2 : 4 | 2 : 6 | 4 : 6 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schummer MF | Gerlinde | 348 | 336 | 345 | 341 | 354 | 345 |
Klos | Annemarie | 357 | 349 | 350 | 345 | 349,4 | |
Theobald | Tim | 369 PB | 357 | 348 | 355 | 365 | 357 |
Bard | Hans-Günter | 351 | 352 | 358 | 350,444 | ||
Brück | Markus | 363 | 361 | 366,33335 | |||
Schug | Holger | 355 | 361 | 359 | 363 | 360,375 | |
Schnur | Toni | 346 | 347 | ||||
Rückrunde | 03.01.2014 Auswärts | 17.01.2015 Auswärts | 31.01.2015 Heim | 21.02.2015 Heim | 07.03.2015 Auswärts | ||
Gegner | Eiweiler | Otzenhausen | Alsweiler | Bardenbach | Eiweiler II | ||
Erg. Gegner | 1422 | 1415 | 1398 | 1395 | 1435 | ||
Urexweiler I | 1438 | 1411 | 1417 | 1420 | 1423 | ||
Punkte | 6 : 6 | 6 : 8 | 8 : 8 | 10 : 8 | 10 : 10 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | 7. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sperling | Andre | 344 | 344 | 351 | 345 | 348 | 335 | 356 PB | 346,1429 |
Recktenwald MF | Markus | 339 | 338 | 333 | 345 | 350 | 338 | 337 | 340 |
Schwarz | Jürgen | 334 | 340 | 344 | 352 | 362 | 338 | 352 | 346 |
Lambert | Vera | 339 | 338 | 337 | 344 | 345 | 315 | 346 | 337,7143 |
Christmann | Klaus | 355 | 328 | 320 | 347 | 331 | 324 | 327 | 333,1429 |
Hinrunde | 11.10.2014 Auswärts | 25.10.2014 Heim | 15.11.2014 Auswärts | 29.11.2014 Heim | 20.12.2014 Heim | 03.01.2015 Auswärts | 17.01.2015 Auswärts | ||
Gegner | Humes | Hasborn-Dautweiler II | Oberlinxweiler II | Dörsdorf II | Illingen | Gehweiler I | Gehweiler II | ||
Erg.Gegner | 1413 | 1434 | 1377 | 1408 | 1382 | 1379 | 1362 | ||
.Urexweiler III | 1377 | 1360 | 1365 | 1389 | 1405 | 1335 | 1391 | ||
Punkte | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 6 | 0 : 8 | 2 : 8 | 2 : 10 | 4 : 10 |
Willkommen
Der Förderverein des Schützenvereins Tell Urexweiler e.V. begrüßt Sie recht Herzlich auf seiner Website.
Hier finden Sie Informationen rund um den Schießsport und unseren Verein.
Adresse:
Schützenhaus Tell Urexweiler
Römerstraße/Habenichts
66646 Urexweiler
Tel.: 06827 - 520
Letzte Beiträge
- Kreismeisterschaften Zentralfeuer am 15.12.2024 in Bliesen
- Kreismeisterschaften Standardpistole am 14.12.2024 in Bliesen
- Vorgezogener Rundenwettkampf 15.11.2024 Sportpistole
- Rundenwettkampf Luftgewehr am 14.12.2024
- Landesliga Luftgewehr vom 08.12.2024 in Dörsdorf
kommende Termine
Es gibt derzeit keine bevorstehenden Veranstaltungen.LG-Landesliga
Archive
- Dezember 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- April 2024
- März 2024
- Februar 2024
- Januar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- August 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Juli 2011
- Juni 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- September 2010
- August 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010